- vor 3 Tagen
- 2 Min. Lesezeit
Am Ende des ersten Tages der zweiten Runde der Deutschen Meisterschaft in Husum kann die Berliner SKV (BSKV) mit Susanne Ziegler & Lucas Scheffler stolz ihre erste Goldmedaille feiern! Herzlichen Glückwunsch zu dieser starken Leistung 🥇
📅 Tagesablauf – Tag 1
Zeit | Wettkampf |
10:00 | Qualifikation Doppel Damen |
12:00 | Qualifikation Doppel Herren |
14:00 | Qualifikation Doppel Mix |
16:00 | Entscheidung Doppel Damen |
17:00 | Entscheidung Doppel Herren |
18:00 | Entscheidung Doppel Mix |
🏆 Doppel Damen – Top 5
Platz | Paar | Verein | Land | VL | EL |
1 | Carmen Bötjer / Claudia Lippka | SG Weser | HB | 856 | 870 |
2 | Alexandra Hellberg / Christiane Künstler | SG Holstein | SH | 857 | 864 |
3 | Nancy Prievenau / Vanessa Neumann | SG Kiel | SH | 864 | 863 |
4 | Claudia Sponholz / Diana Rix | SKV Seenplatte | MV | 858 | 862 |
5 | Anja Kreutzmann-Forkel / Bianca Kühn | Berliner SKV | BE | 861 | 861 |
🥇 Doppel Mix – Top 5
Platz | Paar | Verein | Land | VL | EL |
1 | Susanne Ziegler / Lucas Scheffler | Berliner SKV | BE | 878 | 889 |
2 | Kristina Kiehn / Marcel Dubbe | SG Hamburg | HH | 879 | 887 |
3 | Sharon Gerkhardt / André Krause | Berliner SKV | BE | 889 | 883 |
4 | Diana Rix / Marvin Skriwanek | SKV Seenplatte | MV | 893 | 880 |
5 | Nancy Prievenau / Kai Ludorf | SG Kiel | SH | 880 | 877 |
🥈 Doppel Herren – Top 5
Platz | Paar | Verein | Land | VL | EL |
1 | Rainer Hebisch / Stefan Prentkowski | Verein Pinneberger Kegler | HH | 869 | 877 |
2 | Fabian Langer / Christian König | KKBV Harz | ST | 867 | 874 |
3 | André Krause / André Franke | Berliner SKV | BE | 882 | 873 |
4 | Ellrik Freienberg / Kai Hahnefeld | Vereinigung Hannoverscher Kegler | NI | 877 | 873 |
5 | Jens Kohlenberg / Boris Kölpin | SG Weser | HB | 875 | 868 |
Glückwunsch an alle Medaillengewinner*innen – besonders an die Berliner SKV, die im Mixed-Doppel gleich doppelt auf dem Podium steht! 🥇🥉
