+++UPDATE+++ 15:30 Uhr
Wir gratulieren Gerhard Omak zum 3. Platz bei der BSKV-Einzelmeisterschaft Herren A.
Heute schieben unsere Hertha Kegler ihren 2. Lauf bei den BSKV Einzelmeisterschaften.
Die Herren und U23 in Lindenberg. Die besten 6 platzieren sich für die Berliner Einzel Meisterschaft sowie die besten 10 für die 1. und 2. Mannschaft des BSKV.
Name | Bahn | Startzeit | Schreibzeit | 1.Lauf | 2.Lauf | Gesamt | Platz |
Patrick, Schneider | 3 | 09:00 | 10:00 | 883 | 908 | 1791 | 11 |
Alexander Pawlik | 2 | 10:00 | 09:00 | 886 | 895 | 1782 | 12 |
Timo Koch | 4 | 12:00 | 13:00 | 903 | 918 | 1821 | 4 |
Marc Süßmilch | 1 | 13:00 | 11:00 | 904 | - | 904 | |
Die Herren A schieben in Eggersdorf. Die besten 5 platzieren sich für die Berliner Einzel Meisterschaft sowie die besten 10 für die 1. und 2. Mannschaft des BSKV.
Name | Bahn | Startzeit | Schreibzeit | 1.Lauf | 2.Lauf | Gesamt | Platz |
Uwe Taubenheim | 2 | 10:00 | 12:00 | 881 | 905 | 1786 | 10 |
André Gräfe | 4 | 10:00 | 12:00 | 886 | 906 | 1792 | 9 |
Uwe Gattner | 1 | 11:00 | 09:00 | 887 | 884 | 1771 | 15 |
Gerhard Omak | 3 | 11:00 | 09:00 | 896 | 933 | 1829 | 3 |
Mehr Infos HIER!
Comments