💥 Hertha BSC II dominiert in Marzahn!
- HerthAlex

- 28. Sept.
- 2 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 29. Sept.
Was für ein Spieltag! Unsere Mannschaft Hertha BSC II hat beim Landesliga-Duell gegen SG Lindenberg/SGW49 nicht nur mit einer starken Holzleistung von 4559 geglänzt – wir haben auch das Maximum an Einzelwertungspunkten (EWP) erzielt:
40 von 40 möglichen Punkten! 🏆
📍 Spielort: Freizeit Forum Marzahn
📅 Datum: 28.09.2025
🕚 Spielbeginn: 11:45 Uhr
🎳 Endergebnis Holz: Hertha BSC II – 4559
✅ Einzelwertungspunkte: 40 – volle Punktzahl!
Unsere Top-Leistungen:
Gerd Omak mit überragenden 922 Holz und 10 EWP
Uwe Taubenheim mit 916 Holz und 9 EWP
Alexander Pawlik mit 912 Holz und 8 EWP
💙💪 Diese Leistung zeigt: Wir sind bereit für die Spitze! Präzision, Teamgeist und absolute Konzentration – Hertha BSC Kegeln lebt den Sport!

📝 Spielbericht – Hertha BSC Kegeln vs. SG Lindenberg/SGW49
Spieler | Holz |
Bernd. P. | 909 |
Uwe T. | 916 |
André S. | 900 |
Uwe G. | 895 |
Alexander P. | 912 |
Gerd O. | 922 |
Gesamt | 4559 |
SG Lindenberg/SGW49
Spieler | Holz |
Matthias | 878 |
Frank | 877 |
Mario | 896 |
Lou | 895 |
Dennis | 899 |
Uwe | 896 |
Gesamt | 4464 |
🧮 Einzelleistungsvergleich – Hertha BSC Kegeln
Spieler | Bahn 1 L/R | Bahn 2 L/R | Bahn 3 L/R | Bahn 4 L/R | Gesamt |
Bernd Pauli | 112 / 111 | 108 / 110 | 124 / 111 | 116 / 117 | 909 |
Uwe Taubenheim | 118 / 118 | 116 / 110 | 117 / 114 | 114 / 109 | 916 |
André Schumann | 112 / 110 | 111 / 114 | 116 / 118 | 106 / 113 | 900 |
Uwe Gattner | 115 / 116 | 114 / 106 | 118 / 113 | 108 / 105 | 895 |
Alexander Pawlik | 120 / 113 | 112 / 113 | 121 / 111 | 110 / 112 | 912 |
Gerd Omak | 116 / 118 | 105 / 120 | 120 / 116 | 114 / 113 | 922 |







Kommentare