🎳 Glänzender Auftritt beim 15. Glienicker Sommerturnier! 💙🤍
- HerthAlex
- 29. Juni
- 3 Min. Lesezeit
Ein Wochenende voller Spannung, Präzision & Teamgeist – und Hertha BSC mittendrin auf Erfolgskurs!
🏆 Doppelsieg im Herren-Wettbewerb!
Norbert Gattner / Patrick Schneider (beide Hertha BSC) und André Lück / Gerhard Omak (SG Oberschöneweide / Hertha BSC) teilen sich mit je 892 Punkten den 1. Platz – was für ein starker Auftritt! Die Titelverteidiger Carsten Rente / Alexander Pawlik (SG Oberschöneweide / Hertha BSC) erreichen Platz 4 mit 885 Punkten. Andreas Krüger / Uwe Taubenheim (beide Hertha BSC) komplettieren das Top-Ergebnis mit 857 Punkten auf Platz 7 – ein starkes blau-weißes Feld an der Spitze! 🔵⚪
💥 Mixed – Silber & Bronze für Hertha!
Die Titelverteidiger Ramona Zellmer / Carsten Rente (SG Oberschöneweide) sichern sich Platz 2 mit 870 Punkten – nur drei Holz hinter dem Siegerpaar. Birgit Omak / Gerhard Omak (SG EBT Berlin / Hertha BSC) holen Bronze mit 869 Punkten, Josephine Lindstedt / Uwe Gattner (Hertha BSC) erreichen mit 854 Punkten einen soliden 9. Platz – ein klares Zeichen für die Tiefe und Stärke des Vereins.
💙 Was uns besonders freut:
Teamgeist, Leidenschaft & Zusammenhalt waren bei allen Hertha-Duos spürbar – ob Routinier oder Nachwuchs.
🎉 Glückwunsch an alle Beteiligten – und ein großes Dankeschön an den SV Glienicke/Nordbahn für die tolle Ausrichtung!

Tabelle 1: Paar – Herren
Platz | Start-Nr. | Vor- und Zuname des Paares | Klub | Ergebnis |
1 | 9 | Norbert Gattner / Patrick Schneider | Hertha BSC | 892 |
2 | 12 | André Lück / Gerhard Omak | SG Union Oberschöneweide 1910 / Hertha BSC | 892 |
3 | 2 | Christian Rosga / Heiko Sandner | SpG Michendorf-Seddin | 888 |
4 | 8 | Carsten Rente / Alexander Pawlik | SG Union Oberschöneweide 1910 / Hertha BSC | 885 |
5 | 6 | Manfred Schidlowski / Manfred Blüthner | SG Blau-Weiß Pessin | 872 |
6 | 1 | Holgar Szymaniak / Jürgen Melke | SV Rot-Gelb 51 Oranienburg | 870 |
7 | 7 | Andreas Krüger / Uwe Taubenheim | Hertha BSC | 857 |
8 | 13 | André Graefe / Andreas Lenz | Hertha BSC | 855 |
9 | 10 | Peer Alisch / Andreas Gosdschan | SV Glienicke/Nordbahn | 855 |
10 | 3 | André Schumann / Norbert Witzel | Hertha BSC / SVL Seedorf 1919 | 855 |
11 | 11 | Enrico Krenz / Florian Krenz | SG Blau Weiß Pessin | 853 |
12 | 4 | Boris Blank / Marco Porstmann | SV Glienicke/Nordbahn | 851 |
13 | 17 | Mario Görick / Steffen Gerisch | SG Askania Kablow 1916 | 845 |
14 | 15 | Steffen Brück / Jörg Flöge | SV Glienicke/Nordbahn | 842 |
15 | 2 | Bernd Zimpel / René Drewes | SV Glienicke/Nordbahn | 837 |
16 | 14 | Mario Görges / Andreas Luther | SG Askania Kablow 1916 | 820 |
17 | 18 | Thomas Wersig / Ralf Mahnke | SV Berliner Brauereien | 813 |
18 | 20 | Daniel Schidlowski / Kai Liebermann | SG Blau-Weiß Pessin | 812 |
19 | 10 | Holger Nouland / Ronny Pohl | KSC Schwarz-Weiß Berlin | 809 |
20 | 5 | Sven Leuschner / Karl-Heinz Krüger | Stahl Hennigsdorf / SV Glienicke/Nordbahn | 793 |
Tabelle 2: Paar – Mixed
Platz | Start-Nr. | Vor- und Zuname des Paares | Klub | Ergebnis |
1 | 15 | Milane Neuland / Patrick Neuland | KSC Schwarz-Weiß Berlin | 873 |
2 | 7 | Ramona Zellmer / Carsten Rente | SG Union Oberschöneweide 1910 | 870 |
3 | 8 | Birgit Omak / Gerhard Omak | SG EBT Berlin / Hertha BSC | 869 |
4 | 3 | Nadine Leuschner / Andreas Gosdschan | SV Glienicke/Nordbahn | 867 |
5 | 6 | Birgit Lück / André Lück | SG Union Oberschöneweide 1910 | 866 |
6 | 12 | Stefanie Herrmann / Mario Görick | SG Askania Kablow 1916 | 864 |
7 | 16 | Katharina Koschnitzke / Holgar Szymaniak | Oranienburger KC / SV Rot-Gelb 51 Oranienburg | 860 |
8 | 10 | Marlen Soost / Andreas Luther | SG Askania Kablow 1916 | 859 |
9 | 9 | Josephine Lindstedt / Uwe Gattner | Hertha BSC | 854 |
10 | 14 | Michelle Schulze / Steffen Gerisch | ESV Lok Jüterbog / SG Askania Kablow 1916 | 843 |
11 | 4 | Kerstin Röpti / Boris Blank | Oranienburger KC / SV Glienicke/Nordbahn | 839 |
12 | 2 | Krizstina Wopp / Marco Porstmann | SV Glienicke/Nordbahn | 832 |
13 | 5 | Beatrix Gosdschan / René Drewes | SV Glienicke/Nordbahn | 829 |
14 | 13 | Marina Schmidt / Mario Görges | SG Askania Kablow 1916 | 809 |
15 | 11 | Sabine Krüger / Michael Winter | SV Glienicke/Nordbahn | 801 |
16 | 1 | Anette Neuland / Ronny Pohl | Schwarz-Weiß Berlin | 800 |
17 | 17 | Sabine Franzelius / Dirk Franzelius | SV Berliner Brauereien | 800 |
Hertha BSC Kegeln – Tradition. Leidenschaft. Zukunft.
Comentarios