🥉 Bronze für Gerd & Patrick in Eggersdorf!
- vor 1 Stunde
- 3 Min. Lesezeit
Am Sonntag, den 15.03.2026, bebten die Kegelbahnen in Eggersdorf – und unsere HerthaKegler waren mittendrin! 🔵⚪️
Die Spannung war schon beim Eintreffen in der Halle spürbar, denn der 2. Lauf der Herren-Doppel bei der BSKV-Meisterschaft 2026 versprach Kegelsport auf höchstem Niveau.
Unsere Blau-Weißen Gerd Omak und Patrick Schneider zeigten von Beginn an, warum man immer mit ihnen rechnen muss. Mit jeder Kugel, jedem Abräumer und jedem Druckmoment wuchs die Hoffnung auf eine Medaille. 🎳🔥
Und dann war es soweit – Bronze für Hertha! 🥉💙Mit einem couragierten, kämpferischen und technisch starken Auftritt sicherten sich Gerd und Patrick den 3. Platz und damit verdient die Bronzemedaille. Ein Ergebnis, das nicht nur die beiden Spieler, sondern die gesamte Hertha-Kegelfamilie stolz macht!
Die Atmosphäre in der Halle war elektrisierend – Anfeuerungsrufe, konzentrierte Stille vor entscheidenden Würfen und am Ende großer Jubel über die starke Teamleistung. 👏💥
🥉 3. Platz – Gerhard Omak & Patrick Schneider
1. Wertungslauf: 918
2. Wertungslauf: 924
Gesamt: 1842
→ Bronzemedaille gesichert! 🎉💙

Herzlichen Glückwunsch, Gerd & Patrick!
Ihr habt Hertha BSC erneut würdig vertreten und gezeigt, was mit Teamgeist, Einsatz und Leidenschaft möglich ist. 💙🤍
Weiter so – der Weg ist noch lang, und wir sind gespannt, welche Highlights diese Saison noch bringt! 🚀🎳
📊 Tabelle – Doppelpaare & Ergebnisse (Top 16)
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Verein(e) | 1. WL | 2. WL | Gesamt |
1 | Franke, André | Krause, André | SG Union Oberschöneweide | 923 | 932 | 1855 |
2 | Scheffler, Lucas | Napp, Kristoph | SG Union Oberschöneweide / KSC SW Berlin | 925 | 918 | 1843 |
3 | Omak, Gerhard | Schneider, Patrick | Hertha BSC | 918 | 924 | 1842 |
4 | Ringgenberg, Markus | Rente, Carsten | SG Union Oberschöneweide | 924 | 904 | 1828 |
5 | Marten, Robert | Ring, Dominik | SG Union Oberschöneweide | 929 | 896 | 1825 |
6 | Gattner, Norbert | Lüer, Frank | Hertha BSC / SGU Oberschöneweide | 924 | 896 | 1820 |
7 | Hammer, Oliver | Fitzner, Christian | TSV A’hof/SV Li 47 / EBT/Eintracht Berlin | 910 | 896 | 1806 |
8 | Sydow, Frank | Malgut, Claus-Holger | EBT / Eintracht Berlin | 900 | 902 | 1802 |
9 | Lötzsch, Pascal | Heincke, Marcus | SG Union Oberschöneweide | 896 | 902 | 1798 |
10 | Karmauß, Robert | Kleemann, Norbert | Roland / Berlin‑Chemie | 910 | 882 | 1792 |
11 | Gerkhardt, Michael | Müller, Thomas | SG Union Oberschöneweide | 914 | 878 | 1792 |
12 | Cassube, Mike | Kowal, Peter | SG Union Oberschöneweide | 903 | 886 | 1789 |
13 | Schumann, André | Koch, Timo | Hertha BSC | 902 | 877 | 1779 |
14 | Ullrich, Jörg | Hinz, Henry | BSG Fernsehelektronik | 892 | 885 | 1777 |
15 | Fruntke, Gerald | Krüger, Andreas | TSV A’hof/SV Li 47 / Hertha BSC | 892 | 875 | 1767 |
16 |
📊 Ergebnis‑Tabelle – Plätze 17 bis 28
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Verein(e) | 1. WL | 2. WL | Gesamt |
17 | Lück, André | Nerke, Kai | SG Union Oberschöneweide | 907 | – | - |
18 | Temlitz, Henrik | Temlitz, Jörn | Spg. Berolina Stahl Berlin | 891 | – | – |
19 | Gräfe, André | Lenz, Andreas | Spg. TSV A’hof / SV Li 47 | 890 | – | – |
20 | Geder, Lou‑Lennard | Stock, Mario | Spg. Lindenberg / SGW 49 | 890 | – | – |
21 | Bastian, Norbert | Rosengart, Paul | Spg. Berolina Stahl Berlin | 885 | – | – |
22 | Garrasch, Torsten | Glöde, Jörg | EBT / Eintracht Berlin / Neuköllner KC | 879 | – | – |
23 | Gollannek, Thomas | Grabs, Stefan | Spg. EBT / Eintracht Berlin | 879 | – | – |
24 | Scheffler, Tobias | Lötzsch, Patrick | KSC Schwarz Weiß Berlin | 873 | – | – |
25 | Wersig, Thomas | Mahneke, Ralf | Berliner Brauereien / BVB | 872 | – | – |
26 | Brettschneider, Chris | Domke, Detlef | Spg. Roland / Berlin‑Chemie | 870 | – | – |
27 | Golz, Detlef | Riedel, Hans‑Joachim | Spg. Lindenberg / SGW 49 | 850 | – | – |
28 | Schirrmeister, Holger | Röhl, Götz | Spg. TSV A’hof / SV Li 47 | 843 | – | – |















Kommentare