đ”âȘ AuswĂ€rtswochenende in Kiel: Hertha BSC Kegeln holt zwei wichtige Punkte! đđłđ„
- HerthAlex

- 25. Jan.
- 3 Min. Lesezeit
Die lange Fahrt an die KĂŒste hat sich fĂŒr unsere Hertha-Kegler definitiv gelohnt! đGleich zwei AuswĂ€rtsspiele standen in Kiel auf dem Programm â und wie so oft in der Bundesliga gilt: AuswĂ€rts punkten ist Gold wert!đ„đȘ
đ Spiel 1 â Sportkegler Kiel vs. Hertha BSC
Ergebnis: 2 : 1Die Herthaner erwischten am Samstag einen schweren Start. Gegen heimstarke Kieler lieferten wir ein mutiges Spiel, mussten uns aber knapp mit 2:1 geschlagen geben.
Trotzdem: Ein AuswĂ€rtspunkt ist im Norden fast wie ein Sieg! đ€đ
đŻ Top-Leistungen der Hertha:
Timo Koch â 915 Holz (10 MWP) đ„
Patrick Schneider â 906 Holz (6 MWP)
Norbert Gattner â 908 Holz (7 MWP)
Unsere Jungs hielten stark dagegen, doch am Ende setzte sich Kiel mit mehr Einzelpunkten durch.
Spiel Nummer 155
Sportkegler Kiel
Name | Holz | MWP |
Ludorf, Kai | 930 | 12.0 |
Gerken, Frank | 897 | 2.0 |
Brinks, Sascha | 900 | 3.0 |
Eggers, Alexander | 926 | 11.0 |
Richter, René | 912 | 9.0 |
Kemming, Jörn | 909 | 8.0 |
Summe | 5474 | 45.0 |
Hertha BSC
Name | Holz | MWP |
Omak, Gerhard | 904 | 5.0 |
Schneider, Patrick | 906 | 6.0 |
Witschel, Sebastian | 902 | 4.0 |
KrĂŒger, Andreas | 880 | 1.0 |
Gattner, Norbert | 908 | 7.0 |
Koch, Timo | 915 | 10.0 |
Summe | 5415 | 33.0 |
đ Spiel 2 â Sportkegler Kiel II vs. Hertha BSC
Ergebnis: 2 : 1Auch am Sonntagmorgen ging es heiĂ her. Die Partie war lange offen â wieder ein knapper Ausgang, wieder 2:1 fĂŒr Kiel II.
đŻ Hertha-Highlights:
Patrick Schneider â 887 Holz (11 MWP) đ„
Timo Koch â 882 Holz (9 MWP)
Norbert Gattner â 874 Holz (7 MWP)
Erneut schnappen wir uns einen wichtigen AuswĂ€rtspunkt, der in dieser engen Bundesliga immens wertvoll ist! đđ€
Spiel Nummer 162
Sportkegler Kiel II
Name | Holz | MWP |
Haagen, Jan | 858 | 3.0 |
Göhlitz, Morten | 892 | 12.0 |
Fedde, Martin | 866 | 6.0 |
Branzke, Martin | 884 | 10.0 |
Deipenau, Dennis | 876 | 8.0 |
May, Stefan | 862 | 4.0 |
Summe | 5238 | 43.0 |
Hertha BSC
Name | Holz | MWP |
Schneider, Patrick | 887 | 11.0 |
Taubenheim, Uwe | 838 | 1.0 |
Witschel, Sebastian | 851 | 2.0 |
Omak, Gerhard | 865 | 5.0 |
Gattner, Norbert | 874 | 7.0 |
Koch, Timo | 882 | 9.0 |
Summe | 5197 | 35.0 |
Endstand:Sportkegler Kiel II 2 : 1 Hertha BSC
đ Aktuelle Tabelle
Hertha BSC behauptet sich weiterhin im dichten Mittelfeld. Die Liga ist extrem ausgeglichen â jeder Punkt zĂ€hlt!
Mit 20 Punkten liegen wir knapp hinter Eberswalde und vor Kiel II. Die RĂŒckrunde verspricht Spannung pur! đ„đł
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | H | A | +/- | EWP (fĂŒr) | EWP (gegen) | Pkt. (fĂŒr) | Pkt. (gegen) |
1 | SV Fehrbellin | 16 | 7 | 9 | 18 | 746 | 502 | 39 | 9 |
2 | Oberschöneweide I | 16 | 9 | 7 | 10 | 733 | 494 | 37 | 11 |
3 | Sportkegler Kiel | 16 | 9 | 7 | 9 | 729 | 518 | 36 | 12 |
4 | KSK Oldenburg i. H. | 16 | 9 | 7 | 1 | 660 | 588 | 28 | 20 |
5 | Rivalen Hannover | 16 | 7 | 9 | 5 | 645 | 603 | 26 | 22 |
6 | Sportfreunde Husum | 16 | 9 | 7 | -4 | 546 | 660 | 23 | 25 |
7 | SG Eberswalde | 16 | 9 | 7 | -6 | 598 | 629 | 21 | 27 |
8 | Hertha BSC | 16 | 7 | 9 | -1 | 590 | 658 | 20 | 28 |
9 | Sportkegler Kiel II | 16 | 9 | 7 | -8 | 594 | 653 | 19 | 29 |
10 | SVL Seedorf | 16 | 7 | 9 | -3 | 587 | 659 | 18 | 30 |
11 | SG Pinneberg | 16 | 7 | 9 | -6 | 564 | 684 | 15 | 33 |
12 | Spandauer SV | 16 | 7 | 9 | -15 | 452 | 796 | 6 | 42 |
đŹ Fazit: Zwei Spiele, zwei Punkte â und ein starkes Zeichen!
Auch wenn es nicht zu einem Sieg gereicht hat, zeigt dieses Wochenende:Hertha BSC kann auswĂ€rts mithalten â und kĂ€mpft um jedes Holz! đđȘ
Diese zwei AuswĂ€rtspunkte können am Saisonende richtig wichtig werden.Stark gekĂ€mpft, MĂ€nner! đ„đ„đ„









Kommentare